Средняя заработная плата педагогов
Месяц | Сумма, руб. | |
---|---|---|
2023 год
|
||
Январь | 45 261 | |
Февраль | 48 660 | |
Март | 55 923 | |
Апрель | 56 027 | |
Май | 73 031 | |
Июнь | 61 938 | |
Июль | 47 236 | |
Август | 13 980 | |
Сентябрь | 51 210 | |
Октябрь | 83 493 | |
Ноябрь | 59 865 | |
Декабрь | 61 984 | |
2022 год
|
||
Январь | 50 244 | |
Февраль | 45 498 | |
Март | 57 591 | |
Апрель | 45 278 | |
Май | 57 260 | |
Июнь | 82 612 | |
Июль | 45 567 | |
Август | 13 797 | |
Сентябрь | 52 434 | |
Октябрь | 54 351 | |
Ноябрь | 50 987 | |
Декабрь | 60 532 | |
2021 год
|
||
Январь | 40 528 | |
Февраль | 38 561 | |
Март | 43 651 | |
Апрель | 39 408 | |
Май | 47 349 | |
Июнь | 97 196 | |
Июль | 22 269 | |
Август | 8 971 | |
Сентябрь | 40 979 | |
Октябрь | 48 554 | |
Ноябрь | 52 350 | |
Декабрь | 55 435 | |
2020 год
|
||
Январь | 44 663 | |
Февраль | 43 043 | |
Март | 46 142 | |
Апрель | 45 632 | |
Май | 73 372 | |
Июнь | 37 512 | |
Июль | 29 465 | |
Август | 46 411 | |
Сентябрь | 36 425 | |
Октябрь | 44 024 | |
Ноябрь | 36 423 | |
Декабрь | 44 399 | |
2019 год
|
||
Январь | 37 234 | |
Февраль | 40 380 | |
Март | 48 074 | |
Апрель | 33 405 | |
Май | 47 398 | |
Июнь | 59 025 | |
Июль | 19 953 | |
Август | 16 966 | |
Сентябрь | 43 800 | |
Октябрь | 40 637 | |
Ноябрь | 44 068 | |
Декабрь | 33 647 | |
2018 год
|
||
Январь | 30 322 | |
Февраль | 30 297 | |
Март | 32 242 | |
Апрель | 35 407 | |
Май | 33 446 | |
Июнь | 66 301 | |
Июль | 22 524 | |
Август | 9 836 | |
Сентябрь | 32 405 | |
Октябрь | 33 840 | |
Ноябрь | 39 894 | |
Декабрь | 41 640 | |
2017 год
|
||
Январь | 23 226 | |
Февраль | 21 781 | |
Март | 22 272 | |
Апрель | 23 765 | |
Май | 25 552 | |
Июнь | 34 844 | |
Июль | 20 023 | |
Август | 11 754 | |
Сентябрь | 21 677 | |
Октябрь | 20 543 | |
Ноябрь | 26 725 | |
Декабрь | 35 845 | |
2016 год
|
||
Январь | 23 651 | |
Февраль | 22 399 | |
Март | 22 842 | |
Апрель | 25 188 | |
Май | 39 075 | |
Июнь | 28 705 | |
Июль | 6 982 | |
Август | 10 051 | |
Сентябрь | 23 256 | |
Октябрь | 22 877 | |
Ноябрь | 22 899 | |
Декабрь | 29 117 | |
2015 год
|
||
Январь | 22 280,17 | |
Февраль | 22 588,08 | |
Март | 25 980,39 | |
Апрель | 23 499 | |
Май | 39 365 | |
Июнь | 50 307 | |
Июль | 1 395 | |
Август | 11 008 | |
Сентябрь | 21 953 | |
Октябрь | 23 896 | |
Ноябрь | 25 036 | |
Декабрь | 23 659 | |
2014 год
|
||
Январь | 19 825,06 | |
Февраль | 17 931,42 | |
Март | 17 868,87 | |
Апрель | 18 200,95 | |
Май | 21 430,10 | |
Июнь | 16 725,94 | |
Июль | 31 107,95 | |
Август | 10 146,35 | |
Сентябрь | 20 377,30 | |
Октябрь | 26 072,33 | |
Ноябрь | 20 283,56 | |
Декабрь | 24 638,63 | |
2013 год
|
||
Апрель | 18 846,23 | |
Май | 16 091,16 | |
Сентябрь | 15 645,77 | |
Октябрь | 17 108,99 | |
Ноябрь | 15 360,29 | |
Декабрь | 18 631,69 |